| 公司网址: |
|
| 创始人: | Dr. Robert V. West Jr |
| 1968 | 特索罗石油由Dr. Robert V. West Jr成立;1969年,在阿拉斯加开始经营第一家炼油厂; |
| 1999 | 出售勘探和生产业务; |
| 2002 | 收购瓦莱罗旗下炼油厂Golden Eagle Refinery; |
| 2003 | 出售Tesoro Marine Services(经营燃油和供应平台服务)给Martin Midstream LLC; |
| 2007 | 收购美国石油公司USA Gasoline和大约140家加油站; |
| 2013 | 收购英国石油BP的ARCO品牌; |
| 成立时间: | 1968 年 |
| 经营范围: | 石油及天然气 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: TSO |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 37,601 百万美元 |
| 财报营收: | 37,601 百万美元 |
| 员工人数: | 5,700 |
| 总部地址: | 美国 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 特索罗石油(炼油) | 36,931 | (2.3 %) 866 | - |
| 炼油厂制造各类产品,如汽油、柴油、飞机用燃油等; | |||
| 特索罗石油(远洋服务) | 305 | (26.6 %) 81 | - |
| 销售各类石油产品和化工产品,同时为在墨西哥海湾和陆地进行石油钻探提供相关服务; | |||
| 特索罗石油(零售) | 10,326 | (1.2 %) 120 | - |
| 通过加油站网络销售汽油; | |||
| 区域子公司: |