| 公司网址: |
|
| 1919 | 前身加拿大太阳公司Sun Company of Canada在蒙特利尔成立,为太阳石油Sun Oil的子公司; |
| 1979 | 合并在加拿大的炼油和零售业务及传统油气业务,并更名为森科; |
| 1995 | 安大略政府和太阳石油接连剥离持有的公司股份,森科成为一家独立的公司; |
| 2009 | 收购加拿大石油Petro-Canada,合并后市值达到433亿加元; |
| 2016 | 以66亿美元收购加拿大油砂公司Canadian Oil Sands,为了利用原油价格暴跌的机会增加其在阿尔伯塔省的产量; |
| 成立时间: | 1919 年 |
| 经营范围: | 石油及天然气 |
| 上市情况: |
整体上市 TSX: SU;NYSE: SU |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 40,297 百万美元 |
| 财报营收: | 40,297 百万美元 |
| 员工人数: | 13,900 |
| 总部地址: | 智利 - P.O. Box 2844, 150 - 6 Avenue S.W. Calgary, Alberta Canada |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 森科能源(油砂) | 12,294 | (16.6 %) 2,040 | - |
| 负责在阿尔伯塔东北部的业务开发和生产合成原油及相关产品,对现场作业产生的沥青进行回收;还包括在堡山(40.8%)和乔斯林北(36.75%)矿业项目; | |||
| 森科能源(勘探与生产) | 5,598 | (17.9 %) 1,000 | - |
| 天然气、原油的勘探与生产; | |||
| 森科能源(炼油与销售) | 26,680 | (7.6 %) 2,022 | - |
| 原油的精炼、产品的营销; | |||
| 区域子公司: |