| 公司网址: |
|
| 1974 | 印度斯坦石油HPCL由Erstwhile Esso Standard和Lube India Limited合并成立; |
| 1974 | Caltex Oil Refining (India) Ltd.- CORIL被印度政府收购,并于1976年合并进入斯坦石油旗下;1979年,Kosan Gas Company合并进入斯坦石油旗下; |
| 2013 | 投资3700亿卢比(67亿美元)在印度西北小镇Barmer新建一个炼油厂; |
| 2016 | 与印度石油公司、印度Bharat石油(BPCL)和印度工程公司在马邦建设全国最大的炼油厂; |
| 成立时间: | 1974 年 |
| 经营范围: | 石油及天然气 |
| 上市情况: |
整体上市 BSE: 500104;NSE: HINDPETRO |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 37,374 百万美元 |
| 财报营收: | 40,032 百万美元 |
| 员工人数: | 14,100 |
| 总部地址: | 印度 - Petroleum House, 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 印度斯坦石油(下游) | 2,347,622 | (1.7 %) 38,856 | - |
| 石油产品的精制与销售; | |||
| 印度斯坦石油(勘探与生产) | 86 | (-2,165.1 %) -1,862 | - |
| 资源的勘探与开采; | |||
| 区域子公司: |