| 公司网址: |
|
| 1980 | 中国华信能源成立; |
| 2002 | 设立董事局,在董事局领导下实行三级会议和三级法人体制; |
| 2008 | 设立中华能源基金委员会 (联合国特别咨商地位非政府组织); |
| 2010 | 设立上海能源安全研究中心;2011年,设立上海华信公益基金会; |
| 2015 | 收购捷克酿酒企业Pivovary Lobkowicz Group(捷克第五大酿酒企业)的79.4%股权,收购交易涉及金额19亿捷克克朗(7,846万美元);获得哈萨克斯坦KMG国际公司(前身为罗马尼亚Rompetrol石油集团)51%股权;获得台湾中油乍得BCOⅢ/BCSⅡ/BLTⅠ三个油气区块35%股权及销售权益; |
| 成立时间: | 1980 年 |
| 经营范围: | 石油化工 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 33,715 百万美元 |
| 财报营收: | 33,715 百万美元 |
| 员工人数: | 20,000 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市徐汇区兴国路111号中国华信大院 |
| 下级公司: | 上海华信国际集团 |
| 海南华信国际控股 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国华信能源(工业) | 20,903 | (0 %) - | - |
| 中国华信能源(原油) | 20,903 | (0 %) - | - |
| 中国华信能源(燃料油) | 39,716 | (0 %) - | - |
| 中国华信能源(化工产品) | 127,508 | (0 %) - | - |
| 旗下重要子公司包括:香港华信国际控股有限公司、上海华信石油集团、上海华信石化交易网络有限公司、上海华信证券有限责任公司、华信国际002018(2013年营业额40亿,化肥32亿,农药8亿); |
| 区域子公司: | Dyneff西班牙 |