| 公司网址: |
|
| 1956 | 前身印度石油天然气委员会成立; |
| 1994 | 公司上市; |
| 2008 | 以26亿美元的价格收购俄罗斯帝国能源公司,以满足国内不断上升的石油需求; |
| 2014 | 与印度石油天然气公司共同以25亿美元的价格收购了莫桑比克天然气油田10%的股份,确保燃料供应的安全; |
| 2015 | 以12.6亿美元的价格向俄罗斯石油公司收购万科尔油田15%股份,拥有万科尔油田开采项目的股份能让公司每年获得400万吨石油; |
| 成立时间: | 1956 年 |
| 经营范围: | 石油及天然气 |
| 上市情况: |
整体上市 NSE: ONGC;BSE: 500312 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 30,228 百万美元 |
| 财报营收: | 31,271 百万美元 |
| 员工人数: | 32,900 |
| 总部地址: | 印度 - ONGC, IDT Campus, Kaulagarh Road, Dehradun-248195 |
| 下级公司: | 芒格洛尔炼油石化 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 印度石油天然气(印度) | 1,591,695 | (19.3 %) 307,422 | - |
| 主要针对印度开展业务,包括勘探开采和精炼; | |||
| 印度石油天然气(海外) | 217,772 | (33.5 %) 72,992 | - |
| 主要负责本国以外的业务; | |||
| 区域子公司: |