| 公司网址: |
|
| 1977 | 开始建厂,1981年投产; |
| 1990 | 开始生产尿素;1991年进入有机化学领域,开始生产甲醇; |
| 1996 | 旗下湖北宜化化工股份有限公司在上海证券交易所上市; |
| 2009 | 并购北京蓝图设计公司,开始涉足房地产项目; |
| 成立时间: | 1977 年 |
| 经营范围: | 石油化工 |
| 上市情况: |
子公司上市 000422, 000707 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 12,936 百万美元 |
| 财报营收: | 12,936 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 湖北省宜昌市沿江大道52号 |
| 下级公司: | 湖北宜化化工 |
| 湖北大江化工集团 | |
| 青海宜化化工 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 湖北宜化,双环科技 |
| 区域子公司: |