| 公司网址: |
|
| 1984 | Gas Authority of India成立; |
| 1997 | 开始在新德里经营城市配气业务; |
| 2002 | 将新能源纳入企业旗下,公司改名为GAIL (India) Limited; |
| 2005 | 以2.42亿美元购买在香港上市的燃气分销商中国燃气控股有限公司9%的股权; |
| 2015 | 向欧洲能源巨头荷兰皇家壳牌公司出售部分美国液化天然气; |
| 成立时间: | 1984 年 |
| 经营范围: | 天然气、液化石油气 |
| 上市情况: |
整体上市 BSE: 532155;NSE: GAIL;LSE: GAID |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 10,070 百万美元 |
| 财报营收: | 10,070 百万美元 |
| 员工人数: | 3,990 |
| 总部地址: | 印度 - GAIL Bhawan, 16 Bhikaji Cama Place, R K Puram, New Delhi - 110066 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 印度天然气(运输服务) | 42,457 | (47.5 %) 20,169 | - |
| 印度天然气(天然气贸易) | 426,234 | (3.7 %) 15,803 | - |
| 印度天然气(石油化学产品) | 45,372 | (30.0 %) 13,612 | - |
| 印度天然气(液化石油气和液态碳氢化合物) | 54,619 | (18.7 %) 10,214 | - |
| 印度天然气(其他) | 3,769 | (1.4 %) 52 | - |
| 区域子公司: |