| 公司网址: |
|
| 1971 | 公司成立; |
| 1973 | 参股阿布扎比石油公司ADPC和阿布扎比海洋石油公司ADMA各25%股权,1974年均增股到60%; |
| 1977 | 与日本石油开发公司合资成立ZADCO油田公司,阿布扎比持股88%; |
| 1999 | 成立阿布扎比天然气公司Abu Dhabi Gas Company和阿布扎比炼油公司Abu Dhabi Oil refinery Company; |
| 2010 | 旗下合资公司博禄Borouge(与北欧化工合建)在上海和广州建立物流枢纽,在北京成立销售公司; |
| 成立时间: | 1971 年 |
| 经营范围: | 石油化工 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 150,000 百万美元 |
| 财报营收: | 150,000 百万美元 |
| 员工人数: | 30,000 |
| 总部地址: | 阿联酋 - P.O. Box : 898. Abu Dhabi United Arab Emirates |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下重要子公司包括:阿布扎比国营石油销售公司、国营钻井公司、阿布扎比陆上石油作业公司ADCO、阿布扎比海洋作业公司ADMA、ZADCO油田公司、阿布扎比天然气工业有限公司和阿布扎比天然气液化有限公司等; |
| 区域子公司: | 阿布扎比天然气工业 |