| 公司网址: |
|
| 1959 | Marcel Fournier, Denis Defforey和Jacques Defforey建立第一家家乐福店; |
| 1963 | 在靠近巴黎的圣热讷维耶沃开了世界上第一家大卖场Hypermarket; |
| 1970 | 股票在巴黎证券市场上市; |
| 1989 | 大卖场首次在亚洲开业(中国台湾); |
| 1995 | 在中国大陆首开大卖场; |
| 1999 | 与普美德斯合并,成为欧洲食品零售巨头; |
| 2004 | 在波兰收购13家大卖场,成为当地第二大零售商; |
| 2011 | 宣布已将其房地产部门旗下的97处超市物业资产以3.65亿欧元(约合4.77亿美元)的价格出售给了资产管理商La Fran?aise AM; |
| 2015 | 家乐福中国将正式启动“智慧超市”模式,广州、深圳的13家门店将首批接入微信支付; |
| 成立时间: | 1959 年 |
| 经营范围: | 超市 |
| 上市情况: |
整体上市 EPA:CA |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 102,233 百万美元 |
| 财报营收: | 102,233 百万美元 |
| 员工人数: | 364,800 |
| 总部地址: | 法国 - 法国 布洛涅-比扬古 左拉大道 33号 |
| 下级公司: | 西班牙家乐福房产 |
| Supeco零售 | |
| 西班牙Sms批发 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 家乐福(法国) | 35,438 | (0 %) - | - |
| 主要经营家乐福在法国的业务; | |||
| 家乐福(欧洲其他地区) | 19,220 | (0 %) - | - |
| 主要经营家乐福在法国以外欧洲其他地区的业务; | |||
| 家乐福(拉丁美洲) | 13,786 | (0 %) - | - |
| 主要经营家乐福在拉丁美洲的业务; | |||
| 家乐福(亚洲) | 6,443 | (0 %) - | - |
| 主要经营家乐福在亚洲的业务; | |||