| 公司网址: |
|
| 1898 | 21位商人成立der Kolonialwarenh?ndler im Halleschen Torbezirk zu Berlin(E. d. K.); |
| 1914 | 在柏林成立Edekabank AG; |
| 1982 | 与德国贸易公司AVA AG(2005年被艾德卡集团收购,改名为Marktkauf Holding GmbH)进行商品经济合作; |
| 2003 | 与零售商Globus SB-Warenhaus Holding建立合作关系,直到2011年结束; |
| 2007 | 收购滕格尔曼集团Tengelmann-Gruppe旗下食品打折店Plus的大部分股份(70%); |
| 2015 | 对德国连锁超市Kaiser’s Tengelmann(滕格尔曼集团的子公司)的收购被德国反垄断执法机构联邦卡特尔局拒绝; |
| 成立时间: | 1898 年 |
| 经营范围: | 超市 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 61,633 百万美元 |
| 财报营收: | 61,633 百万美元 |
| 员工人数: | 327,900 |
| 总部地址: | 德国 - New-York-Ring 6,D-22297 Hamburg |
| 下级公司: | Netto超市 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 德国艾德卡(食品零售) | 43,010 | (0 %) - | - |
| 德国艾德卡(批发) | 1,939 | (0 %) - | - |
| 德国艾德卡(第三方销售) | 1,276 | (0 %) - | - |