| 公司网址: |
|
| 1919 | 公司创立,最初是加拿大安大略省的一家食品连锁店; |
| 1956 | 被乔治威斯顿公司全资收购; |
| 1966 | 在多伦多上市; |
| 1994 | 由于沃尔玛进入加拿大,为应对挑战,公司开始推行全国扩张战略,从一个传统的连锁超市企业逐渐向综合性的零售商转变; |
| 2014 | 以124亿美元收购药品零售商启康药业连锁店Shoppers Drug Mart,成为国内最大的零售商; |
| 成立时间: | 1919 年 |
| 经营范围: | 零售 |
| 上市情况: |
整体上市 TSX: L |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 32,371 百万美元 |
| 财报营收: | 32,371 百万美元 |
| 员工人数: | 135,000 |
| 总部地址: | 加拿大 - 100 University Avenue Toronto, Canada M5J 2Y1 |
| 下级公司: | SDM启康药业 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Loblaw零售(零售) | 31,600 | (3.8 %) 1,185 | - |
| 主要包括食品零售,药店,气杆,服装等百货业务; | |||
| Loblaw零售(金融服务) | 739 | (19.2 %) 142 | - |
| 提供信用卡服务、零售客户忠诚计划,保险经纪服务; | |||
| Loblaw零售(采购) | 319 | (116.0 %) 370 | - |
| 拥有和租赁商业物业, | |||
| 区域子公司: |