| 公司网址: |
|
| 创始人: | Jules Delhaize,Auguste, Edouard and Adolphe |
| 1867 | 公司由Jules Delhaize和他的弟弟Auguste, Edouard and Adolphe在比利时沙勒罗瓦成立; |
| 1983 | 收购美国公司Food Town Stores,由此进入美国市场; |
| 1996 | 收购佛罗里达州的食品杂货连锁店Kash n' Karry; |
| 2011 | 收购塞尔维亚零售商Delta Maxi; |
| 2015 | 与荷兰超市集团阿霍德(Ahold)合并成立阿霍德德尔海兹集团(Ahold Delhaize),新集团将成为欧洲第四大超市集团,拥有6500家超市,37.5万名员工; |
| 成立时间: | 1867 年 |
| 经营范围: | 零售 |
| 上市情况: |
整体上市 Euronext: DELB;NYSE: DEG |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 28,496 百万美元 |
| 财报营收: | 28,144 百万美元 |
| 员工人数: | 160,890 |
| 总部地址: | 比利时 - Square Marie Curie 40 1070 Brussels - Belgium |
| 下级公司: | 德尔海兹集团塞尔维亚 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 德尔海兹集团(美国) | 12,889 | (3.4 %) 432 | - |
| 在美国的运营; | |||
| 德尔海兹集团(比利时) | 5,701 | (3.3 %) 187 | - |
| 德尔海兹集团在比利时和卢森堡大公国的运营; | |||
| 德尔海兹集团(东南欧) | 3,148 | (-2.7 %) -85 | - |
| 在希腊、塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚和波斯尼亚和黑塞哥维那的运营; | |||
| 区域子公司: |