| 公司网址: |
|
| 1937 | 前身大连商场成立; |
| 1992 | 大连商场进行股份制改造;1993年,在上交所挂牌; |
| 1995 | 大连商场股份有限公司等6家商业企业组成大商集团; |
| 1998 | 收购抚顺、锦州、营口三市百货大楼; |
| 2000 | 2000年至2002年三年间,先后收购中兴大连商业大厦、本溪商业大厦和牡丹江百货大楼以及大庆百货大楼集团; |
| 2003 | 相继并购鸡西、佳木斯、吉林三城五店,东北店网继续加密; |
| 2006 | 以约4亿元人民币拿下郑州“金博大”3年经营权; |
| 2011 | 并购呼伦贝尔友谊集团、淄博商厦有限责任公司两大区域性商业集团; |
| 2012 | 并购四川美好家园; |
| 2015 | 收购山东威百集团、新疆友好集团; |
| 成立时间: | 1937 年 |
| 经营范围: | 百货 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 24,261 百万美元 |
| 财报营收: | 24,261 百万美元 |
| 员工人数: | 250,000 |
| 总部地址: | 中国 - 辽宁省大连市中山区青三街1号 |
| 下级公司: | 大商股份 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下的上市公司:大商股份(600694);大商集团零售业分为百货连锁、超市连锁、电器连锁,其中百货又分为现代高档百货——麦凯乐(MYKAL)、大型综合购物中心——新玛特(NEW MART)、时尚流行百货——千盛(KINGSON); |
| 区域子公司: |