| 公司网址: |
|
| 1946 | Maxwell Kohl在威斯康星州开设第一家大卖场Kohl's Food Stores; |
| 1962 | 第一家百货商店Kohl's Department Store在威斯康星州布鲁克菲尔德成立; |
| 1972 | 英美烟草美国零售分部BATUS Inc.收购柯尔百货的控股权,但是Kohl家族继续管理公司业务;1979年,Kohl家族失去管理权 |
| 1992 | 公司在纽约证券交易所上市; |
| 2000 | 十年间,分别在加利福尼亚、西北太平洋地区、东南部建立28、10/43家新店; |
| 2011 | 收购一栋地点位于马里兰州Edgewood的大楼,做为电子商务物流中心; |
| 成立时间: | 1962 年 |
| 经营范围: | 百货 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: KSS |
| 集团营收: | 19,031 百万美元 |
| 财报营收: | 19,031 百万美元 |
| 员工人数: | 137,000 |
| 总部地址: | 美国 - 美国 威斯康星州 梅诺莫尼福瀑布镇 里奇伍德大道 N56 W17000 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |