| 公司网址: |
|
| 1997 | 美国百事集团分离事业部泰康全球餐饮公司Tricon Global Restaurant,Inc.,即百胜餐饮集团的前身,被授权在全球范围内使用肯德基、必胜客、塔可钟TacoBell等品牌; |
| 1998 | 在纽约证券交易所独立上市; |
| 2002 | 收购美国餐饮公司Yorkshire Global Restaurants旗下的两个品牌:艾德熊和海滋客,其中以3.2亿美元收购了艾德熊的全部股份; |
| 2009 | 与香港怡和集团签约,将肯德基台湾区经营权售予怡和集团; |
| 2009 | 以约8亿港元收购中国餐饮公司小肥羊27.2%股份; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 餐饮、快餐 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:YUM |
| 集团营收: | 13,084 百万美元 |
| 财报营收: | 13,084 百万美元 |
| 员工人数: | 539,000 |
| 总部地址: | 美国 - 美国 肯塔基州 路易斯维尔 加德纳巷1441号 |
| 下级公司: | 必胜客 |
| 肯德基 | |
| 百胜中国 | |
| 百胜塔可钟 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 百胜餐饮集团(百胜餐饮中国) | 6,900 | (0 %) - | - |
| 百胜餐饮中国分部,总部设在中国上海,包括约6200个直营餐馆,主要经营肯德基和必胜客业务,在2012年2月1日,收购了小肥羊集团有限公司。 | |||
| 百胜餐饮集团(百盛餐饮国际) | 3,100 | (0 %) - | - |
| 百盛餐饮国际,总部设在德克萨斯州普莱诺,包括约15,200直营餐厅,主要专营肯德基和必胜客,在美国,中国和印度以外的120多个国家开展业务。 | |||
| 百胜餐饮集团(肯德基美国) | 3,000 | (0 %) - | - |
| 百胜餐饮在美国的业务之一,专营美国地区的肯德基业务 | |||
| 百胜餐饮集团(必胜客美国) | 3,000 | (0 %) - | - |
| 百胜餐饮在美国的业务之一,专营美国地区的必胜客业务 | |||
| 百胜餐饮集团(塔可钟美国) | 3,000 | (0 %) - | - |
| 百胜餐饮在美国的业务之一,专营美国地区的塔可钟业务 | |||
| 百胜餐饮集团(百胜餐饮印度) | 125 | (0 %) - | - |
| 百胜餐饮印度分部,总部设在新德里,包括约700个直营餐馆。 | |||
| 区域子公司: |