| 公司网址: |
|
| 1996 | 重庆商社集团成立; |
| 2015 | 整体上市全面启动,拟收购资产已在联交所挂牌,力争尽快完成资产收购和托管; |
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 零售、批发 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 8,170 百万美元 |
| 财报营收: | 8,170 百万美元 |
| 员工人数: | 100,000 |
| 总部地址: | 中国 - 重庆市渝中区青年路18号 |
| 下级公司: | 重庆农资集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下拥有上市公司重庆百货 |
| 区域子公司: |