| 公司网址: |
|
| 1955 | 接收中国百货公司民权路52号门市,形成统一经营体; |
| 1992 | 改制为股份制,成立重庆百货大楼股份有限公司; |
| 1996 | 在上海证券交易所上市,股票代码600729; |
| 成立时间: | 1950 年 |
| 经营范围: | 百货 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 6,070 百万美元 |
| 财报营收: | 4,878 百万美元 |
| 员工人数: | 23,700 |
| 总部地址: | 中国 - 重庆市渝中区民权路26号英利国际大厦 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 重庆百货(百货) | 14,698 | (0 %) - | - |
| 包括黄金珠宝类、男女服装、鞋包等销售; | |||
| 重庆百货(超市) | 9,849 | (0 %) - | - |
| 主要为连锁超市; | |||
| 重庆百货(电器) | 4,651 | (0 %) - | - |
| 主要为家电连锁; | |||
| 重庆百货(提供劳务) | 100 | (0 %) - | - |
| 主要为劳务外包; | |||
| 旗下的上市公司:重庆百货(600729),主要经营百货及零售业务; |
| 区域子公司: |