| 公司网址: |
|
| 1984 | 前身济南渤海贸易公司成立; |
| 1994 | 以山东渤海为名称在上海证券交易所上市,股票代码600858; |
| 2003 | 山东省商业集团总公司成为公司实际控制人;更名为银座集团股份有限公司; |
| 2005 | 公司股票简称由ST渤海变更为银座股份,股票代码不变; |
| 成立时间: | 1984 年 |
| 经营范围: | 百货 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 5,554 百万美元 |
| 财报营收: | 2,293 百万美元 |
| 员工人数: | 11,600 |
| 总部地址: | 中国 - 山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下的上市公司:银座股份(600858),主要经营百货及零售业务; |
| 区域子公司: |