公司网址: |
![]() |
1984 | 天虹商场成立; |
2010 | 在深圳交易所上市,股票代码002419; |
成立时间: | 1984 年 |
经营范围: | 百货 |
上市情况: |
整体上市 002419 |
集团营收: | 3,552 百万美元 |
财报营收: | 2,586 百万美元 |
员工人数: | 15,400 |
总部地址: | 中国 - 广东省深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦 |
上级公司: | 中国航空工业集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
区域子公司: |