| 公司网址: |
|
| 1955 | 北京市百货大楼创立; |
| 1993 | 进行股份制改造,成立北京王府井百货(集团)股份有限公司; |
| 1994 | 在上海证券交易所挂牌上市; |
| 1997 | 加盟北京控股有限公司,作为“红筹股”一员实现香港上市; |
| 2000 | 与北京东安集团实施战略性重组,成为北京市最大的百货零售集团; |
| 成立时间: | 1955 年 |
| 经营范围: | 百货 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 集团营收: | 3,192 百万美元 |
| 财报营收: | 3,192 百万美元 |
| 员工人数: | 12,100 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市东城区王府井大街253号 |
| 下级公司: | 北京王府井百货集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下的上市公司:王府井百货(600859),主要经营百货及零售业务; |
| 区域子公司: |