| 公司网址: |
|
| 1953 | 上海建筑工程局成立;1988年改为上海建筑工程管理局; |
| 1994 | 整体改制为以上海建工(集团)总公司为资产母公司的集团型企业; |
| 1998 | 集团发起设立上海建工股份有限公司,并在上交所上市; |
| 2010 | 实施第一轮重大资产重组,推进整体上市,并更名为上海建工集团股份有限公司;2011年完成第二轮资产重组,以非公开发行股份购买资产的方式,将“市政设计院”和“外经控股集团”纳入上市公司,实现整体上市; |
| 2012 | 以8000万美元收购厄立特里亚国扎拉矿业公司ZARA MINING SHARE COMPANY60%股权; |
| 2014 | 以35.2亿人民币收购南京奥和房地产开发有限公司(主要资产为奥体新城B3存量地块); |
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 工程承包 |
| 上市情况: |
整体上市 600170 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 16,457 百万美元 |
| 财报营收: | 16,457 百万美元 |
| 员工人数: | 27,200 |
| 总部地址: | 中国 - 上海市浦东新区福山路33号,200121 |
| 下级公司: | 上海建工装饰集团 |
| 上海市政总院 | |
| 上海园林(集团) |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 上海建工集团(建筑、承包、设计、施工) | 87,508 | (0 %) - | - |
| 建筑相关业务 | |||
| 上海建工集团(建筑工业) | 5,609 | (0 %) - | - |
| 上海建工集团(房产开发) | 4,019 | (0 %) - | - |
| 房地产投资开发服务 | |||
| 上海建工集团(成套设备及其他商品进出口) | 3,555 | (0 %) - | - |
| 建筑工程相关机械设备制造 | |||
| 上海建工集团(城市基础设施投资建设) | 824 | (0 %) - | - |
| 基础设施工程承包与投资运营 | |||
| 集团旗下子公司有一建、二建、四建、五建、七建集团、上海安装工程集团、基础工程集团、机械施工集团、建工材料工程、外经控股集团、建工房产、建工设计研究院、华东建筑机械厂、上海市政建设等; |
| 区域子公司: |