| 公司网址: |
|
| 1984 | 万科企业股份有限公司成立; |
| 1988 | 公开向社会发行股票2800万股,集资人民币2800万元,并于同年介入房地产领域; |
| 1991 | 成为深圳证券交易所第二家上市公司,同年开始跨地域房地产业务发展; |
| 1992 | 正式启动上海万科城市花园项目,将大众住宅项目的开发确定为公司的核心业务,开始进行业务调整; |
| 2000 | 公司第一大股东为华润集团及其关联公司,持有占万科总股本15.08%的万科股份; |
| 2001 | 将持有的万佳百货72%的股份转让予华润集团及其关联公司,成为专一的房地产公司; |
| 2005 | 以18亿人民币收购南都集团通过中桥持有的在上海南都、江苏南都70%权益,和在浙江南都20%权益; |
| 2012 | 以10.79亿港币收购重组后的香港上市公司南联地产73.91%股份; |
| 成立时间: | 1984 年 |
| 经营范围: | 房地产开发 |
| 上市情况: |
整体上市 SZ:000002 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 21,842 百万美元 |
| 财报营收: | 21,842 百万美元 |
| 员工人数: | 35,300 |
| 总部地址: | 中国 - 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心,518084 |
| 下级公司: | 万科置业海外 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 万科集团(开发商) | 132,788 | (0 %) - | - |
| 万科集团房地产业务部 | |||
| 万科集团(物业管理) | 1,471 | (0 %) - | - |
| 提供物业管理服务 | |||
| 区域子公司: |