| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1892 年 |
| 经营范围: | 工程承包 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:1802 |
| 集团营收: | 16,128 百万美元 |
| 财报营收: | 16,128 百万美元 |
| 员工人数: | 8,370 |
| 总部地址: | 日本 - Shinagawa Intercity Tower B,2-15-2,Konan,Minato-Ku,Tokyo 108-8502,Japan |
| 下级公司: | Webcor Builders建设 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 大林组(国内房屋建造) | 902,488 | (0 %) - | - |
| 大林组(国际房屋建造) | 243,393 | (0 %) - | - |
| 大林组(国内土木工程) | 321,005 | (0 %) - | - |
| 大林组(国外土木工程) | 54,186 | (0 %) - | - |
| 大林组(房地产开发) | 51,668 | (0 %) - | - |
| 大林组(其他) | 40,014 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |