| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1873 年 |
| 经营范围: | 工程承包 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:1801 |
| 集团营收: | 15,335 百万美元 |
| 财报营收: | 15,335 百万美元 |
| 员工人数: | 13,600 |
| 总部地址: | 日本 - 1-25-1,Nishi-Shinjuku,Shinjuku-Ku,Tokyo 163-0606 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 大成建设(土木工程) | 418,526 | (7.8 %) 32,568 | - |
| 大成建设(房屋建造) | 922,647 | (-1.0 %) -8,950 | - |
| 大成建设(房地产开发) | 182,346 | (15.3 %) 27,963 | - |
| 大成建设(其他) | 9,953 | (5.7 %) 566 | - |
| 区域子公司: |