| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1881 年 |
| 经营范围: | 水泥混凝土 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:5233,FSE:5233 |
| 集团营收: | 8,403 百万美元 |
| 财报营收: | 8,403 百万美元 |
| 员工人数: | 1,679 |
| 总部地址: | 日本 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 太平洋水泥(水泥) | 535,006 | (8.7 %) 46,347 | - |
| 太平洋水泥(矿产资源) | 93,881 | (7.3 %) 6,895 | - |
| 太平洋水泥(环境) | 103,434 | (8.2 %) 8,432 | - |
| 太平洋水泥(建筑材料) | 92,642 | (5.9 %) 5,433 | - |
| 太平洋水泥(陶瓷) | 11,570 | (1.3 %) 152 | - |
| 半导体及LCD; | |||
| 太平洋水泥(其他) | 72,308 | (4.9 %) 3,561 | - |
| 区域子公司: |