公司网址: |
![]() ![]() |
成立时间: | 1949 年 |
经营范围: | 开发商 |
上市情况: |
整体上市 TYO:8830 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 7,803 百万美元 |
财报营收: | 7,803 百万美元 |
员工人数: | 11,500 |
总部地址: | 日本 - 东京都新宿区西新宿二丁目4番1号 |
下级公司: | 住友不动产销售 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
住友不动产(租赁) | 280,105 | (0 %) - | - |
主要包括办公楼、住宅以及其他物业的租赁及管理,集团已拥有并经营着200栋以上的办公楼,主要分布在东京都; | |||
住友不动产(公寓出售) | 233,869 | (0 %) - | - |
以东京、大阪等大城市为中心,为广大住户提供了大量高品质的高层公寓; | |||
住友不动产(建设) | 198,324 | (0 %) - | - |
住宅、公寓以及办公楼的建设业务; | |||
住友不动产(房屋中介) | 56,591 | (0 %) - | - |
"Step"是房产销售的中介部门,拥有全日本最大的直销网络,实现了与地区相结合的经营方式; | |||
住友不动产(其他) | 11,384 | (0 %) - | - |
主要包括健身中心、旅馆以及餐厅业务; |
区域子公司: |