| 公司网址: |
|
| 2013 | 饭田集团控股有限公司Iida Group Holdings Co.,Ltd.成立; |
| 2014 | 将第一伍德股份有限公司纳入子公司; |
| 成立时间: | 2013 年 |
| 经营范围: | 住宅开发商 |
| 上市情况: |
整体上市 TSE:3291 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 7,538 百万美元 |
| 财报营收: | 7,538 百万美元 |
| 员工人数: | 5,300 |
| 总部地址: | 日本 - 3-2-22 Kitahara-Cho,Nishi Tokyo,Tokyo 188-0003 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 饭田集团控股(Hajime建筑集团) | 404,927 | (0 %) - | - |
| Hajime建筑集团业务; | |||
| 饭田集团控股(Iida Sangyo集团) | 69,701 | (0 %) - | - |
| Iida Sangyo集团业务; | |||
| 饭田集团控股(Touei住宅集团) | 59,671 | (0 %) - | - |
| Touei住宅集团业务; | |||
| 饭田集团控股(Tact住宅集团) | 49,081 | (0 %) - | - |
| Tact住宅集团业务; | |||
| 饭田集团控股(Arnest One) | 125,529 | (0 %) - | - |
| Arnest One业务; | |||
| 饭田集团控股(ID Home) | 44,888 | (0 %) - | - |
| ID Home业务; | |||
| 区域子公司: |