| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1987 年 |
| 经营范围: | 化工,药品,建材 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:4208,FSE:4208 |
| 集团营收: | 6,505 百万美元 |
| 财报营收: | 6,505 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 日本 - Seavans North Building,1-2-1,Shibaura,Minato-Ku,Tokyo 105-8449,Japan |
| 下级公司: | UBE化学欧洲 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 宇部兴产(化工&塑料) | 215,798 | (0.4 %) 811 | - |
| 宇部兴产(特殊化学产品) | 58,247 | (-0.8 %) -461 | - |
| 宇部兴产(制药) | 9,706 | (17.3 %) 1,678 | - |
| 宇部兴产(水泥&建筑材料) | 218,049 | (7.1 %) 15,501 | - |
| 宇部兴产(机械&金属产品) | 74,375 | (6.0 %) 4,466 | - |
| 宇部兴产(能源&环境) | 48,124 | (4.2 %) 1,999 | - |
| 宇部兴产(其他) | 26,211 | (4.2 %) 1,093 | - |
| 区域子公司: |