| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1946 年 |
| 经营范围: | 水泥混凝土 |
| 上市情况: |
整体上市 BIT:IT |
| 集团营收: | 6,027 百万美元 |
| 财报营收: | 6,027 百万美元 |
| 员工人数: | 19,800 |
| 总部地址: | 意大利 - Milano – 20121,Via Borgonuovo N. 20 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Italmobiliare水泥(建筑材料) | 4,226 | (0 %) - | - |
| Italmobiliare水泥(包装和绝缘材料) | 240 | (0 %) - | - |
| Italmobiliare水泥(财政) | 31 | (0 %) - | - |
| Italmobiliare水泥(银行业务) | 22 | (0 %) - | - |
| Italmobiliare水泥(物业、服务及其他) | 1 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |