| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 2011 年 |
| 经营范围: | 家具、管道 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:FBHS |
| 集团营收: | 4,157 百万美元 |
| 财报营收: | 4,157 百万美元 |
| 员工人数: | 19,500 |
| 总部地址: | 美国 - Il Deerfield,520 Lake Cook Road |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 富俊集团(橱柜) | 1,642 | (5.9 %) 97 | - |
| 主要为生产定制及半定制橱柜; | |||
| 富俊集团(管道及配件) | 1,287 | (17.7 %) 228 | - |
| 主要在北美和中国制造、销售、组装水龙头、管道配件和厨房水槽等,以美国品牌摩恩Moen为主; | |||
| 富俊集团(先进门窗系统) | 658 | (2.1 %) 14 | - |
| 设计、生产和销售玻璃纤维和入口门系统、阳台门等; | |||
| 富俊集团(安全产品) | 570 | (15.8 %) 90 | - |
| 包括锁、安全设备、电子安全产品等; | |||
| 区域子公司: |