| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1950 年 |
| 经营范围: | 水泥、工程建设 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 3,329 百万美元 |
| 财报营收: | 3,444 百万美元 |
| 员工人数: | 19,500 |
| 总部地址: | 印度 - Sector-128,Noida - 201304 Uttar Pradesh,India |
| 下级公司: | Jaypee基建 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Jaypee集团(建设) | 19,655 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(水泥) | 83,958 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(基建) | 33,521 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(酒店/娱乐) | 3,761 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(房地产) | 21,973 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(电力) | 29,134 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(投资) | 108 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(肥料) | 5,831 | (0 %) - | - |
| Jaypee集团(其他) | 529 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |