| 公司网址: |
|
| 2000 | 百腾置地Pidemco Land(原新科集团附属公司)及发展置地DBS Land(原星展集团附属公司)合并成立坡嘉德置地; |
| 2009 | 将购物中心部门分拆成立嘉德商用(现为凯德商用,以零售商用地产投资、开发和管理为主),2009年嘉德商用在新加坡上市,2011年为进一步贴近中国市场,赴港上市作“第二上市”; |
| 2013 | 正式更名为凯德集团,精简为四个主要的业务单位——凯德新加坡(包括新加坡和马来西亚住宅和商务项目开发业务)、凯德中国(负责在华所有开发和房地产金融业务,包括住宅、商务房产、综合体项目及城镇开发业务等)、凯德商用和雅诗阁,并以综合体为主要发展方向加大对华投资; |
| 2014 | 以24.5亿美元收购凯德商用,完成凯德商用私有化,将其业务整合到集团中,增强集团在房地产综合体开发方面的竞争优势,简化集团的组织结构,提高集团财务方面的灵活性和规模; |
| 2014 | 出售旗下澳洲地产Australand予新加坡地产巨头Frasers Centrepoint; |
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 房产投资信托 |
| 上市情况: |
整体上市 SGX:C31,OTCBB:CLLDY |
| 集团营收: | 3,977 百万美元 |
| 财报营收: | 3,977 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 新加坡 - 168 Robinson Road #30-01 Capital Tower Singapore 068912 |
| 下级公司: | 雅诗阁酒店 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 凯德集团(新加坡) | 1,019 | (30.5 %) 311 | - |
| 在新加坡和马来西亚投资开发商业、工业、住宅地产; | |||
| 凯德集团(中国) | 899 | (15.6 %) 140 | - |
| 在中国投资开发住宅、商业以及综合性地产; | |||
| 凯德商用 | 528 | (51.7 %) 273 | - |
| 亚洲最大的购物中心开发商、拥有者及管理者之一,综合的购物中心业务模式涉及零售商用地产投资、开发、购物中心运营、资产管理及基金管理等范畴;在亚洲拥有及管理新加坡、中国、马来西亚、日本及印度五国54个城市共105家购物中心,物业总值约1,708亿人民币,总面积约912万平方米; | |||
| 凯德集团(雅诗阁) | 413 | (3.1 %) 13 | - |
| 全球最大的国际服务公寓业主和运营商,在亚太、欧洲及海湾地区的25个国家90个城市管理200多家物业,超过39,000套服务公寓单位,旗下共有三大品牌,即雅诗阁、馨乐庭以及盛捷; | |||
| 凯德集团(澳洲地产) | 1,010 | (21.0 %) 212 | - |
| 在澳大利亚投资开发住宅、商业、工业地产,澳洲地产Australand已成为集团的子公司; | |||
| 凯德集团(其他) | 109 | (53.2 %) 58 | - |
| 在越南、日本和海湾合作国家进行的咨询、金融及其他业务; | |||
| 区域子公司: |