| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1935 年 |
| 经营范围: | 玻璃 |
| 上市情况: |
整体上市 |
| 集团营收: | 3,035 百万美元 |
| 财报营收: | 3,053 百万美元 |
| 员工人数: | 20,200 |
| 总部地址: | 土耳其 - Kuleleri,Kule-3 34330 4.Levent Istanbul Türkiye |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Sisecam集团(平板玻璃) | 1,684 | (11.1 %) 187 | - |
| Sisecam集团(玻璃器皿) | 1,395 | (5.6 %) 78 | - |
| Sisecam集团(玻璃包装) | 1,523 | (1.2 %) 19 | - |
| Sisecam集团(化工) | 1,344 | (17.6 %) 237 | - |
| Sisecam集团(其他) | 8 | (125.0 %) 10 | - |
| 区域子公司: |