| 公司网址: |
|
| 1970 | Bruce Thompson和Frederic D. Wolfe成立了Health Care Fund,最初投资于专业护理院,后拓展至养老地产领域; |
| 1985 | 更名为Healthcare REIT; |
| 2011 | 以24亿美元收购私人拥有的康复疗养中心运营商Genesis HealthCare的旗下房地产资产; |
| 2012 | 以8.45亿美元收购疗养院运营商Sunrise Senior Living,为了进军快速发展的老年人生活服务供应市场; |
| 2014 | 以9.5亿美元加拿大HealthLease地产房地产投资信托基金,以扩大其在高级住宅领域的存在; |
| 成立时间: | 1970 年 |
| 经营范围: | 保健地产 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:HCN |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 2,881 百万美元 |
| 财报营收: | 2,881 百万美元 |
| 员工人数: | 404 |
| 总部地址: | 美国 - 4500 Dorr Street Toledo,Oh 43615-4040 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| HCN保健地产信托(三重净租赁) | 804 | (0 %) - | - |
| HCN保健地产信托(老年公寓) | 1,617 | (0 %) - | - |
| HCN保健地产信托(医疗设施) | 459 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |