| 公司网址: |
|
| 1954 | Bucksbaum弟兄三人用借来的120万美元在爱荷华建成第一个购物中心; |
| 1993 | 在纽交所上市,收购和改造表现不佳的地产公司和购物中心,当时拥有21个购物中心,1300万平方英尺,分布在19个州; |
| 1994 | 收购CenterMark Property 40%的股份; |
| 2004 | 收购其竞争对手Rouse Company,增加了4个社区规划,37个区域性购物中心和6个综合性物业; |
| 成立时间: | 1954 年 |
| 经营范围: | 商业地产 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:GGP |
| 集团营收: | 2,486 百万美元 |
| 财报营收: | 2,486 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - 110 North Wacker Drive Chicago,Il 60606 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |