| 公司网址: |
|
| 1985 | 公司成立,最初的业务仅是医院和护理,后期逐渐拓展至养老产业链条; |
| 2010 | 以61亿美元收购私募股权投资基金凯雷Carlyle Group旗下养老地产投资兼运营商HCR MonorCare全部物业; |
| 2015 | 与Brookdale Senior Living共同以8.5亿美元从Chartwell Retirement手中收购35处私人高级房地产物业; |
| 成立时间: | 1985 年 |
| 经营范围: | 保健地产 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:HCP |
| 集团营收: | 2,100 百万美元 |
| 财报营收: | 2,100 百万美元 |
| 员工人数: | 154 |
| 总部地址: | 美国 - 1920 Main Street,Suite 1200 Irvine,Ca 92614 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 健保不动产投资(老年人公寓) | 760 | (0 %) - | - |
| 包括三种老年公寓形式,一是Independent Living Facilities (ILFs),适合于有独立生活能力的老人,提供家政、餐饮和集体活动;二是Assisted Living Facilities (ALFs),提供一定的个人护理服务,包括洗浴、穿着、药物管理等;三是Continuing Care Retirement Communities(CCRCs),提供长期的住宿以及健康医疗服务; | |||
| 健保不动产投资(理疗养老院) | 615 | (0 %) - | - |
| 提供各种养生、康复等理疗服务的养老机构; | |||
| 健保不动产投资(生命科学物业) | 297 | (0 %) - | - |
| 投资开发生命科学产业项目,包括生物技术和制药公司、政府研究机构等; | |||
| 健保不动产投资(医疗办公大楼) | 354 | (0 %) - | - |
| 投资开发医疗办公大楼,包括门诊手术中心、药房、诊断中心等; | |||
| 健保不动产投资(医院) | 73 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |