公司网址: |
![]() |
成立时间: | 1952 年 |
经营范围: | 住宅、商业地产 |
上市情况: |
整体上市 ASX:SGP |
集团营收: | 1,728 百万美元 |
财报营收: | 1,728 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 澳大利亚 - Level 25,133 Castlereagh Street Sydney 2000,Australia |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
斯多克兰房产(住宅) | 956 | (0 %) - | - |
斯多克兰房产(养老) | 78 | (0 %) - | - |
斯多克兰房产(商业地产) | 683 | (0 %) - | - |
斯多克兰房产(英国) | 9 | (0 %) - | - |
区域子公司: |