| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 预制结构件、门窗、板材 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ:BLDR |
| 集团营收: | 1,490 百万美元 |
| 财报营收: | 1,490 百万美元 |
| 员工人数: | 3,800 |
| 总部地址: | 美国 - Promotions,Julie Ward,2001 Bryan St.,Suite 1600,Dallas,Texas,75201 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Builders FirstSource建材(预制构件) | 294 | (0 %) - | - |
| 包括地板桁架、屋顶桁架、墙面板、楼梯、实木等构件; | |||
| Builders FirstSource建材(门窗) | 309 | (0 %) - | - |
| 生产销售铝合金及塑料门窗等; | |||
| Builders FirstSource建材(木材及板材) | 527 | (0 %) - | - |
| 包括规格材、胶合板、刨花板等; | |||
| Builders FirstSource建材(磨床加工件) | 137 | (0 %) - | - |
| Builders FirstSource建材(其他建筑产品及服务) | 224 | (0 %) - | - |
| 其他产品包括橱柜、复合材料、屋面和绝缘材料等; | |||
| 区域子公司: |