| 公司网址: |
|
| 1998 | 在纽交所上市,上市之后至2015年,平均每年收购几家酒店物业; |
| 2012 | 以4亿美元收购位于纽约曼哈顿中城的中央公园酒店Park Central Hotel(始建于1928年,拥有934个房间); |
| 2015 | 收购位于圣佛朗西斯科的中央公园酒店Park Central Hotel(拥有681个房间);目前在全国十大州14个市场共拥有46家酒店,11900个房间; |
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 酒店地产 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:LHO |
| 集团营收: | 977 百万美元 |
| 财报营收: | 977 百万美元 |
| 员工人数: | 35 |
| 总部地址: | 美国 - 7550 Wisconsin Avenue . 10Th Floor . Bethesda,Md 20814 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |