| 公司网址: |
|
| 1985 | 国务院批准香港中旅集团开发建设深圳华侨城; |
| 1991 | 康佳集团(前身为1980年成立的广东光明华侨电子工业公司,从事电器生产及销售)改制为中外公众股份制公司;1992年康佳集团在深证证券交易所上市;现华侨城集团为康佳集团第一大股东; |
| 1999 | 华侨城从港中旅集团划出,成为国资委直管的央企; |
| 2000 | 成功举办首届旅游狂欢节,开创中国旅游狂欢节之先河;2001年中国首家主题酒店深圳威尼斯酒店试业; |
| 2005 | 华力控股(集团)公司在香港联交所主板挂牌上市;2007年华力控股(HK3366)正式更名华侨城(亚洲),从事商业地产的开发及运营以及包装印刷业务; |
| 2008 | 深圳欢乐谷开园十周年,欢乐谷加紧了深圳、北京、上海、成都连锁的步伐,成为中国第一个主题公园连锁品牌; |
| 2009 | 华侨城主营业务实现整体上市; |
| 2013 | 华侨城宁波欢乐海岸项目和四明山谷项目同时破土动工,两个项目预计总投资超百亿,这是迄今宁波地区投资规模最大的文化旅游项目,也是华侨城在一线城市之外最大的投资; |
| 成立时间: | 1985 年 |
| 经营范围: | 旅游景区、地产、物业 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 7,780 百万美元 |
| 财报营收: | 7,780 百万美元 |
| 员工人数: | 24,600 |
| 总部地址: | 中国 - 广东省深圳市南山区华侨城办公楼,518053 |
| 下级公司: | 康佳 |
| 华侨城国际酒店管理 | |
| 华侨城亚洲控股 | |
| 深圳华侨城 | |
| 华侨城亚洲 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 深圳华侨城 | 28,156 | (23.0 %) 6,483 | 21,454 |
| 主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营,旗下拥有华侨城房地产有限公司、香港华侨城、欢乐谷事业部、旅游事业部和酒店物业事业部五大运营中心; | |||
| 深圳华侨城(旅游综合业务) | 13,289 | (0%) - | - |
| 主要从事旅游及相关文化产业经营,包主题乐园、旅行社和酒店的运营;2013年6月,华侨城集团蝉联2012全球旅游景区集团八强(国际主题景点业内权威组织TEA及顾问集团AECOM Economics发布2012年全球主题景点入场人次报告),入场人次达2335万,旗下的东部华侨城以419万入园人次进入世界主题公园25强,东部华侨城、深圳欢乐谷、世界之窗、北京欢乐谷、成都欢乐谷同时进入亚太主题公园20强; | |||
| 深圳华侨城(房地产业务) | 14,295 | (0%) - | - |
| 主要从事地产的开发及运营; | |||
| 深圳华侨城(纸包装业务) | 760 | (0%) - | - |
| 主要从事纸包装和印刷等业务; | |||
| 华侨城亚洲 | 4,058 | (28.0 %) 1,137 | - |
| 主要从事综合商业区的开发与持续经营、纸制品的生产及销售; | |||
| 华侨城亚洲(综合开发业务) | 3,278 | (0%) - | - |
| 主要从事主题公园的开发和经营、住宅的开发及销售以及物业的开发和管理; | |||
| 华侨城亚洲(纸包装业务) | 2,624 | (0%) - | - |
| 主要从事纸箱和纸制品的制造及销售; | |||
| 康佳 | 20,006 | (-0.3 %) -69 | 20,542 |
| 主要从事彩电、手机、白色家电的电器的生产及销售; | |||
| 康佳(彩电) | 15,905 | (0%) - | - |
| 主要从事彩电的生产及销售; | |||
| 康佳(手机) | 1,551 | (0%) - | - |
| 主要从事手机的生产及销售; | |||
| 康佳(白电) | 1,370 | (0%) - | - |
| 主要从事白色家电的生产及销售,产品包括冰箱、空调、洗衣机等; | |||
| 康佳(其他) | 929 | (0%) - | - |
| 主要从事生活电器、厨卫电器等产品的生产及销售; | |||
| 拥有3家上市公司:华侨城(000069),主要从事旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、纸包装和印刷等产业的投资经营;康佳(000016),从事家用电器的研发、制造和销售和电子零部件的生产及销售;华侨城亚洲(HK:03366),从事商业地产的开发运营及纸包装印刷业务; |
| 区域子公司: |