| 公司网址: |
|
| 1960 | 公司成立; |
| 1977 | 经授权,东京迪斯尼乐园成立; |
| 1983 | 东京迪斯尼乐园开业; |
| 2001 | 东京迪士尼海洋乐园开业; |
| 2001 | 迪斯尼度假村业务开始运行,东京迪士尼海洋观海景大饭店开业; |
| 2008 | 东京迪士尼酒店开业; |
| 成立时间: | 1960 年 |
| 经营范围: | 主题公园、酒店 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:4661 |
| 集团营收: | 4,736 百万美元 |
| 财报营收: | 4,736 百万美元 |
| 员工人数: | 21,900 |
| 总部地址: | 日本 - 1-1 Maihama,Urayasu-City,Chiba-Prefecture,279-8511 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 东方乐园(主题公园) | 390,912 | (0 %) - | - |
| 主题公园事业部包括管理和运营两个主题公园:东京迪士尼乐园和东京迪士尼海洋公园 | |||
| 东方乐园(酒店) | 64,933 | (0 %) - | - |
| 酒店业务包含了三个迪士尼酒店的管理:东京迪士尼酒店、东京迪士尼海洋观海景大饭店、迪士尼大使大饭店 | |||
| 旗下主题公园:东京迪斯尼乐园Tokyo Disneyland、东京迪斯尼海洋乐园Tokyo DisneySea; 旗下酒店:东京迪斯尼酒店Tokyo Disneyland Hotel、东京迪斯尼海洋观海景大饭店Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta、迪斯尼大使大饭店Disney Ambassador Hotel; |
| 区域子公司: |