| 公司网址: |
|
| 1994 | 成立中国联合通信有限公司,一年后在广州、天津、上海和北京开通了其GSM通讯; |
| 2002 | 开通了其CDMA2000 1X RTT 网络; |
| 2008 | 分拆双网,其中CDMA网络并入中国电信;中国联通和中国网通宣布合并成功,在北京成立新的中国联合网络通信有限公司; |
| 2009 | 中国联合通信有限公司与中国网络通信集团公司重组合并,新公司名称为中国联合网络通信集团有限公司,由国资委代表国务院对其履行出资人职责;获得WCDMA几乎制式3G牌照,正式进入3G时代; |
| 2010 | 中国联通新加坡子公司正式开业,这也是中国联通在东南亚地区的首家运营公司; |
| 2013 | 获得基于TD-LTE制式的第四代移动通信(4G)营业执照; |
| 2014 | 宣布沃4G正式商用,开展FDD-LTE和TD-LTE混合组网试验; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 固定电话,移动通信,互联网,数字电视 |
| 上市情况: |
整体上市 SEHK: 0762,NYSE: CHU |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 47,587 百万美元 |
| 财报营收: | 47,587 百万美元 |
| 员工人数: | 222,500 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市西城区金融大街21号中国联通大厦 |
| 下级公司: | 沃支付 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中国联通(移动) | - | - | - |
| 提供全球移动通信系统和宽带码分多址接入蜂窝及相关服务; | |||
| 中国联通(固网) | - | - | - |
| 提供固定线路电信、国内和国际数据、互联网、国内国际长途及相关服务; | |||