公司网址: |
![]() |
1966 | 成立首府有线电视有限公司(Capital Cable Television Co. Ltd.); |
1970 | 获加拿大视讯委员会(CRTC)发放有线电视服务商牌照,从翌年起于爱民顿一带经营有线电视业务; |
1983 | 改称萧氏有线系统有限公司(Shaw Cablesystems Ltd.)并于同年在多伦多证券交易所上市; |
2009 | 收购安省咸美顿市的Mountain Cablevision(有线电视服务商); |
2010 | 收购加西集团旗下的环球电视及其它收费电视业务; |
成立时间: | 1966 年 |
经营范围: | 有线电视、互联网接入、电话、广播、无线电 |
上市情况: |
整体上市 TSX-V: SJR.A ,TSX: SJR.B,NYSE: SJR |
集团营收: | 5,142 百万美元 |
财报营收: | 5,142 百万美元 |
员工人数: | 14,500 |
总部地址: | 加拿大 - Shaw Cable Systems G.P.630 - 3Rd Avenue Sw Calgary,Ab T2P 4L4 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
肖氏通信(有线) | 3,266 | (48.4 %) 1,582 | - |
主要提供有线电视、互联网、数字电话服务; | |||
肖氏通信(卫星) | 860 | (33.1 %) 285 | - |
主要从事卫星租赁、信号发转、地面天线信号发射等服务; | |||
肖氏通信(传媒) | 1,106 | (31.9 %) 353 | - |
主要从事电视节目制作与转播; |
区域子公司: |