| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 无线通讯塔运营,租赁 |
| 上市情况: |
整体上市 NASDAQ: SBAC |
| 集团营收: | 1,305 百万美元 |
| 财报营收: | 1,305 百万美元 |
| 员工人数: | 1,100 |
| 总部地址: | 美国 - 5900 Broken Sound Parkway Nw Boca Raton,Florida |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| SBA通讯(站点租赁) | - | - | - |
| 提供站点租赁服务,是公司的主营业务,2013年运营利润占总公司96.2% | |||
| SBA通讯(站点建设) | - | - | - |
| 主要在美国从事站点建设与站点租赁相辅相成,如在发射塔上安装天线和设备 | |||
| 区域子公司: |