| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1957 年 |
| 经营范围: | 广播,视频和音乐节目 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO:4676 |
| 集团营收: | 6,421 百万美元 |
| 财报营收: | 6,421 百万美元 |
| 员工人数: | 6,200 |
| 总部地址: | 日本 - 日本东京137-8088都港区台场2-4-8 |
| 下级公司: | 产经新闻建筑 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 富士媒体(广播) | 346,861 | (0 %) - | - |
| 包括电视和广播业务 | |||
| 富士媒体(制作) | 51,487 | (0 %) - | - |
| 包括策划,制作和转播广播节目 | |||
| 富士媒体(视频音乐) | 60,182 | (0 %) - | - |
| 包括制作销售音乐和视频内容,管理音乐版权 | |||
| 富士媒体(生活信息) | 139,725 | (0 %) - | - |
| 包括直销和出版免费纸质品 | |||
| 富士媒体(广告) | 44,045 | (0 %) - | - |
| 包括广告业务 | |||
| 富士媒体(城市发展) | 43,410 | (0 %) - | - |
| 包括写字楼租赁及房地产交易 | |||
| 区域子公司: |