| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1981 年 |
| 经营范围: | 电信 |
| 上市情况: |
整体上市 KRX: 030200;NYSE: KT;LSE: KTCD |
| 集团营收: | 23,811 百万美元 |
| 财报营收: | 23,811 百万美元 |
| 员工人数: | 32,190 |
| 总部地址: | 韩国 - 90 Bulljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-city, GyeongGi-Do |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 韩国电信(电信&融合) | 14,938,037 | (0.3 %) 51,853 | - |
| 电信服务大众客户与融合业务; | |||
| 韩国电信(全球整合) | 2,999,042 | (8.6 %) 258,097 | - |
| 为全球市场和企业客户提供电信服务和数据服务; | |||
| 韩国电信(融资租赁) | 4,053,481 | (6.9 %) 279,856 | - |
| 信用卡,贷款,租赁等; | |||
| 韩国电信(其他) | 5,093,995 | (5.6 %) 287,482 | - |
| 卫星电视和其他; | |||
| 区域子公司: |