| 公司网址: |
|
| 1996 | 台湾交通部电信总局的电信事业营运部门正式分区公司化,成立中华电信股份有限公司; |
| 2003 | 于纽约证券交易所股票上市,股票代号“CHT”; |
| 2005 | 政府持股降至50%以下,正式成为民营公司; |
| 2007 | 入股神脑国际,神脑成为中华电信独家代理销售移动电话及门号,神脑并在中华电信营业窗口设点; |
| 2013 | 在台湾的行动通信市占率约为35.9%,排名第一; |
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 电信 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:CHT |
| 集团营收: | 7,599 百万美元 |
| 财报营收: | 7,599 百万美元 |
| 员工人数: | 24,300 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市中正区信义路一段21之3号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 中华电信(国内固定通信) | 91,949 | (18.9 %) 17,339 | - |
| 主要提供台湾市内电话、长途电话、智慧型网络、IPTV等服务; | |||
| 中华电信(移动通信服务) | 116,292 | (20.4 %) 23,676 | - |
| 主要从事2G、3G移动通信服务以及移动增值服务; | |||
| 中华电信(网络服务) | 29,801 | (31.6 %) 9,432 | - |
| 主要提供网际咨询网络服务、国内数据交换服务; | |||
| 中华电信(国际固定通信服务) | 17,857 | (5.0 %) 892 | - |
| 主要提供国际电话、国际电路出租业务、国际数据交换业务、国际卫星服务等; | |||
| 中华电信(企业客户服务) | 3,924 | (-56.8 %) -2,229 | - |
| 主要提供企业用户整合性服务及移动服务; | |||
| 区域子公司: |