| 公司网址: |
|
| 1993 | 香港首富李嘉诚幼子李泽楷于1993年10月创立投资公司盈科拓展; |
| 1998 | 以盈科拓展部分资产以及数字港发展权注入上市公司得信佳集团有限公司,盈科拓展成为得信佳的大股东,并把得信佳改名为“盈科数字动力”(盈动) |
| 2000 | 盈科数字动力以110亿美元收购香港电讯,合并成立电讯盈科; |
| 2002 | 将CSL(电信公司)售予澳洲电讯(Telstra),以减低负债; |
| 2004 | 分拆地产业务,借壳东方燃气(港交所:432)上市,并把东方燃气改名为盈科大衍地产发展,并通过配股减持盈大地产的股份,套现大约3亿港元; |
| 2005 | 中国网通集团宣布购入电讯盈科两成股份,成为电讯盈科第二大股东;购入香港移动电信服务供应商SUNDAY六成股份,并打算以19.4亿对SUNDAY进行私有化; |
| 2006 | 澳洲麦格理银行及美国基金新桥资本,有意收购电讯盈科大部分电讯及媒体资产出售资产,方案以76.3%反对票被否决,交易告吹; |
| 2009 | 私有化失败; |
| 2011 | 分拆香港电讯信托上市; |
| 成立时间: | 2000 年 |
| 经营范围: | 电信 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:PCW |
| 集团营收: | 3,525 百万美元 |
| 财报营收: | 3,525 百万美元 |
| 员工人数: | 22,200 |
| 总部地址: | 中国香港 - 香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊电讯盈科中心39楼 |
| 下级公司: | 盈科大衍地产发展 |
| 香港电讯 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 电讯盈科(香港电讯) | 22,832 | (34.6 %) 7,901 | - |
| 主要从事香港电信业务; | |||
| 电讯盈科(媒体业务) | 3,020 | (16.8 %) 508 | - |
| 主要从事电信媒体业务; | |||
| 电讯盈科(企业方案业务) | 2,961 | (17.6 %) 520 | - |
| 主要从事企业电信解决方案业务; | |||
| 电讯盈科(其他业务) | 58 | (-955.2 %) -554 | - |
| 区域子公司: |