| 公司网址: |
|
| 1997 | 公司正式成立; |
| 2001 | 以135亿台币收购泛亚电信97%股份,总用户达到642万; |
| 2004 | 收购东亚电讯,合后以超过820万户的总用户数,以及31%以上的电信营收市占率,一举跃升为台湾最大的移动电信业者; |
| 2007 | 合并台湾固网,取得84%的股份;合并台湾电讯,取得其经营权;以53000万美元收购华友世纪子公司,进军大陆电信市场; |
| 2009 | 收购美国凯雷集团旗下有限电视运营商凯擎,凯擘有限公司资产大约为10亿美元,台湾大哥大同时将承接凯擘8亿美元债务; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 通信服务 |
| 上市情况: |
整体上市 TWSE:3045 |
| 集团营收: | 3,638 百万美元 |
| 财报营收: | 3,638 百万美元 |
| 员工人数: | 7,300 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市大安区基隆路二段172-1号13楼之一 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 台湾大哥大 | 71,199 | (32.2 %) 22,945 | - |
| 主要从事个人用户移动电信服务为主,包含月租型、预付型、加值服务; | |||
| 台湾大宽带 | 6,244 | (52.5 %) 3,278 | - |
| 主要从事家庭用户有线电视机宽带上网服务; | |||
| 台湾大哥大商务服务 | 10,734 | (34.9 %) 3,748 | - |
| 主要从事企业用户通讯整合服务,含固网、企业移动及系统整合; | |||
| Momo | 21,278 | (3.9 %) 833 | - |
| 主要从事电视购物、网络购物、邮箱等服务 | |||
| 区域子公司: |