| 公司网址: |
|
| 1997 | 由远东集团与美国电话电报公司(AT&T)合资成立; |
| 1998 | 正式开台营业,推出全球第一个GSM900/18000双频系统; |
| 2010 | 子公司新世纪资通以700万美元投资英属维京群岛商Yuan Dong Technology Company Ltd.,间接取得大陆企业远东新世纪信息技术(北京)有限公司55%股权; |
| 2010 | 以208.1亿新台币(6.468亿美元)收购固网公司NCIC(New Century InfoComm Tech Co.)73.26%的股份,整合固网业务; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 电信 |
| 上市情况: |
整体上市 TWSE:4904 |
| 集团营收: | 2,898 百万美元 |
| 财报营收: | 2,989 百万美元 |
| 员工人数: | 6,300 |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台北市重庆南路一段86号3楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 远传电信(移动通信服务) | 59,452 | (0 %) - | - |
| 主要从事台湾移动通信业务; | |||
| 远传电信(国内固定通信服务) | 1,752 | (0 %) - | - |
| 主要从事台湾地区市内电话、长途电话、IPTV等业务; | |||
| 远传电信(国际网络服务) | 3,793 | (0 %) - | - |
| 主要从事国际家庭宽带网络服务; | |||
| 远传电信(数据通信服务) | 3,588 | (0 %) - | - |
| 主要从事固定互联网及移动互联网数据通信服务; | |||
| 远传电信(其他电信服务) | 150 | (0 %) - | - |
| 远传电信(其他服务) | 20,936 | (0 %) - | - |
| 主要从事移动通讯设备及配件销售服务、商品维修及物流服务; | |||
| 区域子公司: |